0660-6143992389698960@qq.com

招标公告

陆丰市人民医院外科大楼一至五层净化区域更换初中效过滤器及综合性能检测项目市场询价公告

发布日期:2022-10-25   浏览次数:

陆丰市人民医院外科大楼一至五层净化区域更换初中效过滤器及综合性能检测项目市场询价公告
 
广东仁仁招标代理有限公司受陆丰市人民医院的委托,对陆丰市人民医院外科大楼一至五层净化区域更换初中效过滤器及综合性能检测项目进行市场询价调查征集意见,欢迎潜在供应商参与。
 
、项目概况
1、项目名称:陆丰市人民医院外科大楼一至五层净化区域更换初中效过滤器及综合性能检测项目
2、服务单位:陆丰市人民医院
 
、市场询价内容及需求
序号 名称 规格 使用部位 单位 数量
1 中效过滤器(F8) 990*265*69 手术室下回风(除负压手术室) 272
2 中效过滤器(F8) 270*270*69 手术室顶排风 60
3 G4板式初效过滤器 595*595*95 AHU-401 2
4 F8化纤袋式中效过滤器 595*595*534*8 4
5 G4板式初效过滤器 495*595*95 AHU-402 2
6 F8化纤袋式中效过滤器 495*595*534*6 4
7 G4板式初效过滤器 495*595*95 AHU-403 2
8 F8化纤袋式中效过滤器 495*595*534*6 4
9 G4板式初效过滤器 595*595*96 AHU-404 2
10 F8化纤袋式中效过滤器 595*595*534*8 4
11 G4板式初效过滤器 495*595*95 AHU-405 2
12 F8化纤袋式中效过滤器 495*595*534*6 4
13 G4板式初效过滤器 595*595*96 AHU-406 2
14 F8化纤袋式中效过滤器 595*595*534*8 4
15 G4板式初效过滤器 595*595*96 AHU-407 2
16 F8化纤袋式中效过滤器 595*595*534*8 4
17 G4板式初效过滤器 595*595*95 AHU-408 2
18 G4板式初效过滤器 295*595*96 2
19 F8化纤袋式中效过滤器 595*595*534*8 4
20 F8化纤袋式中效过滤器 295*595*534*4 4
21 G4板式初效过滤器 495*494*95 AHU-417 8
22 G4板式初效过滤器 295*494*95 4
23 F8化纤袋式中效过滤器 495*495*534*6 16
24 F8化纤袋式中效过滤器 295*495*534*4 8
25 G4板式初效过滤器 595*595*95 FAU-401 2
26 G4板式初效过滤器 495*595*95 2
27 F8化纤袋式中效过滤器 595*595*534*8 8
28 H10密褶式亚高效过滤器 595*595*292*4 8
29 G4板式初效过滤器 495*595*95 XF-402 2
30 F8化纤袋式中效过滤器 495*595*534*6 8
31 G4板式初效过滤器 595*595*95 AHU-501 4
32 G4板式初效过滤器 595*295*95 4
33 F8化纤袋式中效过滤器 595*595*534*8 8
34 F8化纤袋式中效过滤器 595*295*534*8 8
35 G4板式初效过滤器 595*595*95 AHU-502 4
36 G4板式初效过滤器 595*295*95 4
37 F8化纤袋式中效过滤器 595*595*534*8 8
38 F8化纤袋式中效过滤器 595*295*534*8 8
39 G4板式初效过滤器 595*595*95 AHU-504 2
40 G4板式初效过滤器 595*295*95 2
41 F8化纤袋式中效过滤器 595*595*534*8 4
42 F8化纤袋式中效过滤器 595*295*534*8 4
43 G4板式初效过滤器 595*595*95 FAU-501 2
44 G4板式初效过滤器 495*595*95 2
45 F8化纤袋式中效过滤器 595*595*534*8 4
46 F8化纤袋式中效过滤器 495*595*534*6 4
47 H10密褶式亚高效过滤器 595*595*292*4 4
48 H10密褶式亚高效过滤器 495*595*292*3 4
49 G4板式初效过滤器 595*595*95 AHU-409 2
50 G4板式初效过滤器 295*595*95 2
51 F8化纤袋式中效过滤器 595*595*534*8 4
52 F8化纤袋式中效过滤器 295*595*534*4 4
53 G4板式初效过滤器 595*595*95 AHU-410 2
54 G4板式初效过滤器 295*595*95 2
55 F8化纤袋式中效过滤器 595*595*534*8 4
56 F8化纤袋式中效过滤器 295*595*534*4 4
57 G4板式初效过滤器 295*495*95 AHU-411 4
58 G4板式初效过滤器 595*495*95 8
59 F8化纤袋式中效过滤器 295*495*534*4 8
60 F8化纤袋式中效过滤器 595*495*534*8 16
61 G4板式初效过滤器 295*495*95 AHU-412 4
62 G4板式初效过滤器 595*495*95 8
63 F8化纤袋式中效过滤器 295*495*534*4 8
64 F8化纤袋式中效过滤器 595*495*534*8 16
65 G4板式初效过滤器 595*595*95 AHU-413 2
66 F8化纤袋式中效过滤器 595*595*534*8 8
67 G4板式初效过滤器 595*495*95 AHU-414 8
68 G4板式初效过滤器 495*495*95 4
69 F8化纤袋式中效过滤器 595*495*534*8 16
70 F8化纤袋式中效过滤器 495*495*534*6 8
71 G4板式初效过滤器 495*595*95 AHU-415 2
72 F8化纤袋式中效过滤器 495*595*534*6 4
73 G4板式初效过滤器 595*595*95 AHU-418 4
74 G4板式初效过滤器 595*295*95 4
75 F8化纤袋式中效过滤器 595*595*534*8 8
76 F8化纤袋式中效过滤器 595*295*534*8 8
77 G4板式初效过滤器 495*595*95 FAU-402 4
78 G4板式初效过滤器 495*295*95 4
79 F8化纤袋式中效过滤器 495*595*534*6 8
80 F8化纤袋式中效过滤器 495*295*534*6 8
81 H10密褶式亚高效过滤器 495*595*292*3 8
82 H10密褶式亚高效过滤器 495*295*292*3 8
83 G4板式初效过滤器 295*595*95 FAU-403 2
84 G4板式初效过滤器 595*595*95 2
85 G4板式初效过滤器 295*295*95 2
86 G4板式初效过滤器 595*295*95 2
87 F8化纤袋式中效过滤器 295*595*534*4 4
88 F8化纤袋式中效过滤器 595*595*534*8 4
89 F8化纤袋式中效过滤器 295*295*534*4 4
90 F8化纤袋式中效过滤器 595*295*534*8 4
91 H10密褶式亚高效过滤器 295*595*292*2 4
92 H10密褶式亚高效过滤器 595*595*295*4 4
93 H10密褶式亚高效过滤器 295*295*292*2 4
94 H10密褶式亚高效过滤器 595*295*292*4 4
95 G4板式初效过滤器 595*595*95 XF-401 4
96 F8化纤袋式中效过滤器 595*595*534*8 8
97 G4板式初效过滤器 595*595*95 AHU-503 4
98 G4板式初效过滤器 595*295*95 4
99 F8化纤袋式中效过滤器 595*595*534*8 8
100 F8化纤袋式中效过滤器 595*295*534*8 8
101 G4板式初效过滤器 595*595*95 FAU-502 4
102 F8化纤袋式中效过滤器 595*595*534*8 8
103 H10密褶式亚高效过滤器 595*595*292*4 8
104 G4板式初效过滤器 595*595*95 XF-501 2
105 F8化纤袋式中效过滤器 595*595*534*8 8
106 G4铝框初效板式过滤器 595*295*95 XF-301 2
107 F8铝框中效袋式过滤器 595*395*350*8 4
108 G4铝框初效板式过滤器 495*495*95 AHU-101 2
109 G4铝框初效板式过滤器 295*495*95 2
110 F8铝框中效袋式过滤器 595*295*534*8 4
111 F8铝框中效袋式过滤器 595*495*534*8 8
112 F8铝框中效袋式过滤器 295*495*534*4 8
113 F8铝框中效袋式过滤器 295*295*534*4 8
114 G4铝框初效板式过滤器 595*295*95 AHU-203 2
115 G4铝框初效板式过滤器 595*495*95 2
116 F8铝框中效袋式过滤器 595*495*534*8 4
117 F8铝框中效袋式过滤器 595*295*534*8 4
118 G4铝框初效板式过滤器 595*595*95 XF-101 2
119 F8铝框中效袋式过滤器 595*595*534*8 4
120 G4铝框初效板式过滤器 495*595*95 JK-1 2
121 G4铝框初效板式过滤器 595*595*95 2
122 F8铝框中效袋式过滤器 495*595*534*6 4
123 F8铝框中效袋式过滤器 595*595*534*8 4
124 G4铝框初效板式过滤器 595*595*95 JK-2 4
125 F8铝框中效袋式过滤器 595*595*534*8 8
126 G4铝框初效板式过滤器 595*595*95 XF-01 2
127 F8铝框中效袋式过滤器 595*595*534*8 4
128 G4铝框初效板式过滤器 470*470*18.8   204
129 G4铝框初效板式过滤器 300*300*18.8   8
130 G4铝框初效板式过滤器 540*290*18.8   4
131 G4铝合金板式初效过滤器 360*250*40   6
132 G5铝合金板式初效过滤器 550*350*40   9
133 G6铝合金板式初效过滤器 350*350*40   5
134 G7铝合金板式初效过滤器 500*500*40   13
135 G8铝合金板式初效过滤器 515*515*40   5
136 G4板式初效过滤器 505*505*20   24
137 H14高效过滤器 990*265*69   16
138 G4板式初效过滤器 630*440*46   8
139 F8化纤袋式中效过滤器 630*440*20   8
140 板式峰窝状活性碳过滤 630*440*20   8
141 粗效防虫铝网 640*350*10   4
142 H14高效过滤器 640*350*30   4
143 板式峰窝状活性碳过滤 640*350*20   4
134 所有洁净区进行综合性能检测     1
 
三、公告期限自:2022年10月26日至2022年10月28日止。
 
四、任何潜在供应商对本项目征集有意向参与的,可以自公告开始之日起5个工作日内将报价资料邮寄到我公司。
 
五、报价资料的提交:
1、有效的公司营业执照复印件(加盖公章)
2、提供法定代表人及项目负责人的证明书,内容包含公司电话及项目负责人的联系方式附法定代表人及项目负责人的身份证(附表2)。
3、以上报价为含运,含税,含安装费。本项目材料清单采购报价为初效一年更换2次的数量,每6个月更换一次(注:如需增加更换次数,更换材料由业主单位提供,安装费用由本项目中选服务供应商负责。),中效一年更换4次的数量,每季度更换一次,所有过滤器必须要有质量合格证书。每年一至五层洁净区域由有资质的第三方进行综合性能检测1次(检测包括初,中,高效过滤器,检测报告由第三方检测公司提供资质报告)。所有新风入口过滤器需每月清洗一次。(附表1)。
备注:以上资料提供一式三份
六、联系事项
代理机构:广东仁仁招标代理有限公司
地    址:陆丰市东海镇南华路1号阳光大厦9楼
联 系 人:郑先生
联系电话:0660-6143992