招标公告
陆丰市疾病预防控制中心应急物资器械采购项目 市场询价公告
发布日期:2022-09-04 浏览次数:
陆丰市疾病预防控制中心应急物资器械采购项目 市场询价采购
一、项目名称:陆丰市疾病预防控制中心应急物资器械采购项目二、资金来源:财政资金
三、市场调查服务内容:
一、市场调查内容及需求
序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | 救护车 | 台 | 1 | |||
2 | 实时荧光定量PCR扩增仪 | 台 | 2 | |||
3 | PCR扩增仪 | 台 | 2 | |||
4 | 实验室空气消毒设备(二氧化氯、过氧化氢) | 台 | 2 | |||
5 | 低温冰箱(-20℃) | 台 | 6 | |||
6 | 低温冰箱(-40℃) | 台 | 2 | |||
7 | 微量振荡器 | 台 | 4 | |||
8 | 金属浴 | 台 | 1 | |||
9 | 掌上离心机 | 台 | 3 | |||
10 | 低速大容量离心机 | 台 | 1 | |||
11 | 4℃医用冰箱 | 台 | 4 | |||
12 | 多道移液器(套)10ul、50ul、300ul | 台 | 15 | |||
13 | 低温高速离心机 | 台 | 4 | |||
14 | 普通离心机 | 台 | 2 | |||
15 | 压力蒸汽灭菌器 | 台 | 5 | |||
16 | 干热灭菌器 | 台 | 2 | |||
17 | 涡旋振荡器 | 台 | 1 | |||
18 | 超净工作台 | 台 | 5 | |||
19 | 生物安全柜1.8米 | 台 | 11 | |||
20 | 生物安全柜1.5米 | 台 | 1 | |||
21 | 核酸自动提取仪(96通道) | 台 | 2 | |||
22 | 核酸检测配套设备 | 台 | 1 | |||
23 | 核酸提取仪(48通道) | 台 | 2 | |||
24 | 1000L医用冰箱 | 台 | 8 | |||
25 | 全自动液体样品处理工作站 | 台 | 1 | |||
26 | 医用低温保存箱 | 台 | 1 | |||
27 | 电动气溶胶喷雾器 | 台 | 25 | |||
28 | 超低容喷雾器 | 台 | 25 | |||
29 | 热烟雾机 | 台 | 25 | |||
30 | 空气消毒机 | 台 | 25 |
二、报价要求
1、报价须符合《中华人民共和国价格管理条例》规定;
2、提供《政府采购货物类市场调查报价表》(一式三份加盖公章);
3、营业执照(一式三份加盖公章);
4、具备医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证(一式三份加盖公章)
5、投标报价要求:本项目为包干价(报价必须包括本次项目清单内医疗设备的零配件费用,维修保养费、维修工具费、人工费、差旅费、联络费、培训费、各项税费等及不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。)
6、提供法定代表人或项目负责人的证明书,内容包含公司电话及项目负责人的联系方式附法定代表人及项目负责人的身份证(格式自拟加盖公章)。
三、本公告期限:自2022年9月5日至2022年9月7日止3个工作日
四、联系事项
采购代理机构:广东仁仁招标代理有限公司
地址:陆丰市东海镇南华路1号阳光大厦9楼901室
联系人:郑先生
联系电话:0660-6143992
邮编:516500
参数附件 |